Tabela definitiva com regras de bagagem de mão, despachada, preços extras, programas de fidelidade e dicas para cada companhia aérea brasileira em 2026.

Planejar uma viagem e descobrir no aeroporto que sua mala excede o limite é um dos erros mais comuns — e mais caros — de quem viaja sem se preparar. A taxa de bagagem extra no balcão pode custar o dobro do valor online.
Neste guia, reunimos todas as regras de bagagem vigentes em 2026 para LATAM, GOL e Azul, cobrindo voos domésticos e internacionais, tarifas básicas e completas, programas de fidelidade e situações especiais como crianças e bebês de colo.
Se você já leu nosso guia sobre regras de bagagem de mão por companhia, aqui vai encontrar o panorama completo incluindo despacho, preços e comparações diretas.
| Companhia | Bagagem de Mão (dimensões) | Peso Máximo | Item Pessoal |
|---|---|---|---|
| LATAM | 55 x 35 x 25 cm (incluindo rodas e alça) | 10 kg | Sim — bolsa, mochila ou pasta que caiba sob o assento (45 x 35 x 20 cm) |
| GOL | 55 x 35 x 25 cm (incluindo rodas e alça) | 10 kg | Sim — item pessoal de até 35 x 25 x 20 cm sob o assento |
| Azul | 55 x 35 x 25 cm (incluindo acessórios) | 10 kg | Sim — bolsa ou mochila de até 35 x 25 x 20 cm |
Observação importante: as três companhias adotam o mesmo padrão ANAC de 55 x 35 x 25 cm e 10 kg para bagagem de mão em voos domésticos e internacionais. A diferença real está no rigor da fiscalização — a GOL é historicamente a mais rigorosa com peso, enquanto a Azul tende a ser mais tolerante em aeroportos menores.
| Companhia | Tarifa Básica | Tarifa com Bagagem | 1ª Mala Extra (balcão) | 2ª Mala Extra (balcão) |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | Não inclui despacho | 1 mala de 23 kg (Light+, Plus, Top) | R$ 150–250 (online: R$ 99–180) | R$ 200–350 |
| GOL | Não inclui despacho | 1 mala de 23 kg (Max, Premium Economy) | R$ 150–240 (online: R$ 89–160) | R$ 200–320 |
| Azul | Não inclui despacho | 1 mala de 23 kg (Mais, Plus) | R$ 140–220 (online: R$ 79–150) | R$ 190–300 |
| Companhia | Tarifa Básica (Econômica) | Tarifa Completa | 1ª Mala Extra | Dimensões máximas |
|---|---|---|---|---|
| LATAM | 1 mala de 23 kg (maioria das rotas) | 2 malas de 23 kg (Premium Economy, Business) | USD 75–150 por trecho | 158 cm lineares (A+L+C) |
| GOL | 1 mala de 23 kg (voos para EUA, Europa via codeshare) | 2 malas de 23 kg (Premium Economy) | USD 70–130 por trecho | 158 cm lineares |
| Azul | 1 mala de 23 kg (rotas internacionais próprias) | 2 malas de 23 kg (Business) | USD 60–120 por trecho | 158 cm lineares |
Atenção: em voos internacionais, a maioria das tarifas econômicas já inclui 1 mala despachada de 23 kg. A exceção é a tarifa Light/Promo da LATAM para destinos na América do Sul (como Santiago e Buenos Aires), que pode não incluir despacho — sempre confira no momento da compra.
Para entender melhor a diferença entre classes, veja nosso guia sobre Econômica vs Premium Economy vs Executiva.
Dica importante: o benefício do programa de fidelidade se acumula com a franquia da tarifa. Se você comprou tarifa Plus (1 mala) e tem status Ouro no Smiles, viaja com 2 malas despachadas sem custo adicional.
| Companhia | Bagagem de Mão | Bagagem Despachada | Observação |
|---|---|---|---|
| LATAM | Mesma franquia do adulto (10 kg) | Mesma franquia da tarifa comprada | Criança paga tarifa integral em voos domésticos; desconto variável em internacionais |
| GOL | Mesma franquia do adulto (10 kg) | Mesma franquia da tarifa comprada | Tarifa cheia — mesmas regras de bagagem do adulto |
| Azul | Mesma franquia do adulto (10 kg) | Mesma franquia da tarifa comprada | Desconto de até 25% na passagem em algumas rotas |
| Companhia | Bagagem de Mão | Bagagem Despachada | Carrinho/Bebê-conforto |
|---|---|---|---|
| LATAM | 1 bolsa de até 5 kg para itens do bebê | Não inclui — pode comprar 1 mala de 23 kg com desconto | Carrinho + bebê-conforto despachados gratuitamente (não conta na franquia) |
| GOL | 1 bolsa/mochila para itens do bebê (sem peso específico) | Não inclui — disponível para compra separada | Carrinho + bebê-conforto despachados sem custo |
| Azul | 1 bolsa para itens do bebê | 1 mala de 23 kg inclusa (mesmo em tarifa básica) | Carrinho + bebê-conforto despachados gratuitamente |
Destaque Azul: a Azul é a única entre as três grandes que oferece 1 mala despachada gratuita para bebês de colo, mesmo na tarifa mais básica. Se você viaja com bebê e tem muita bagagem, isso pode ser decisivo na escolha da companhia.
Para escolher a mala ideal para seu tipo de viagem, confira nosso guia definitivo de malas.
E para garantir que sua mala chegue intacta, veja como proteger sua mala e evitar extravios.
| Companhia | Online (até 2h antes) | Balcão no aeroporto | Economia média |
|---|---|---|---|
| LATAM | R$ 99–180 (doméstico) | R$ 150–250 (doméstico) | 30–40% mais barato online |
| GOL | R$ 89–160 (doméstico) | R$ 150–240 (doméstico) | 35–45% mais barato online |
| Azul | R$ 79–150 (doméstico) | R$ 140–220 (doméstico) | 30–40% mais barato online |
Regra de ouro: nunca deixe para comprar bagagem no aeroporto. A diferença de preço entre compra online e balcão pode pagar uma refeição no destino. Todas as três companhias permitem adicionar bagagem pelo app ou site até poucas horas antes do voo.
Para saber quando realmente vale a pena pagar pelo despacho, leia nosso artigo sobre quando compensa pagar por bagagem despachada.
| Situação | LATAM | GOL | Azul |
|---|---|---|---|
| Mala entre 23 e 32 kg | Taxa de R$ 150–300 por mala | Taxa de R$ 150–280 | Taxa de R$ 140–260 |
| Mala acima de 32 kg | Não aceita — precisa redistribuir | Não aceita | Não aceita (limite absoluto: 32 kg) |
| Dimensões acima de 158 cm lineares | Taxa de bagagem especial | Taxa de bagagem especial | Taxa de bagagem especial |
Nenhuma companhia brasileira aceita malas individuais acima de 32 kg em voos regulares. Se sua mala pesa mais que isso, você terá que dividir o conteúdo em duas malas ou despachar como carga.
Se seu destino é a Europa, a escolha entre LATAM e Azul vai além da bagagem — envolve malha, conexões e benefícios acumulados. Fizemos uma análise completa em LATAM vs Azul para a Europa: qual compensa mais em 2026.
Em resumo: a LATAM tem mais rotas diretas e o programa de fidelidade mais generoso com bagagem. A Azul compete com preços agressivos e a franquia de bebê de colo. Para famílias com crianças pequenas, a Azul costuma sair na frente no custo total.
Quero planejar minha viagem sem surpresa com bagagemO mais importante: não compare apenas o preço da passagem. Uma tarifa R$ 100 mais barata que não inclui bagagem pode sair mais cara no total se você precisa despachar mala. Sempre some passagem + bagagem para ter o custo real.
Se você quer viajar sem se preocupar com essas contas e regras, um planejamento personalizado resolve tudo isso antes de você pisar no aeroporto.
Quero minha viagem planejada do início ao fimO que vimos, o que reservamos, o que aprendemos sobre como viajar de um jeito que vale a pena. Sem oferta-relâmpago, sem pacote turístico — só travel design honesto.
Promessa: zero spam. Pra cancelar, é só responder qualquer email da newsletter.